Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 ALBERTO MANUEL POLETTI ADORNO 7574612 3.952 200.000
2/05/2020 ALBERTO JUAN MANCHINI DA PONTE 27743339 4.050 50.000
4/05/2020 ALBA LETICIA LEDESMA SAMUDIO 1001834194 4.139 100.000
4/05/2020 ALARCON SZARAN DIANA LORENA 200504980802 4.154 100.000
4/05/2020 AGUSTIN ROBERTO MARIA ANDRADA PASMOR 27756011 4.000 500.000
2/05/2020 ADRIAN TABAKMAN 7567222 3.639 154.381
4/05/2020 ADRIAN EMILIO ARRUA ACOSTA 7573558 3.858 100.000
2/05/2020 ADELAIDA ANTONIA ZAVAN O CELEIDA UN 7571154 3.749 300.000
2/05/2020 ADELA TALAVERA O JOAQUIN GALEANO 7567597 3.664 200.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.