Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 VICTOR ANDERSON ACOSTA VALENZUELA 25310992 2.751 50.000
4/05/2020 HECTOR VIDAL ORTIZ BORDON 25326360 2.751 5.000
4/05/2020 MARIA VERONICA TATTON GOMEZ 1522211 4.105 200.000
4/05/2020 MARIA MARICEL ORTIZ BORDON 25326503 2.751 1.500
4/05/2020 SERGIO DAVID PESOA VALDEZ 25347575 2.751 300
4/05/2020 RODNEY DANIEL SANTANDER ARANDA 1521933 4.092 100.000
4/05/2020 ERIKA MELGAREJO GONZALEZ 25348530 2.751 1.000
4/05/2020 MARCELO ADRIAN CARUSO FARIÑA 25530945 2.751 20.000
4/05/2020 DIANA LIA ODDONE DE VARELA 1521951 4.091 200.000
4/05/2020 DILZA FABIOLA VERA HERMOZA 25359989 2.751 500
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.