Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
19/04/2020 CBAS/ELIZABETH NOEMI SEGOVIA PEREIRA 7297388 2.699 20.000
19/04/2020 RODRIGO DAVID GOMEZ PRIETO 7297336 2.700 100.000
20/04/2020 DARIO ALFONSO CORRALES PINEDA 7309427 3.204 30.000
20/04/2020 ROBERTO GEBHARDT DE NORRONE KRONE 7303680 3.202 2.000.000
20/04/2020 MANUEL ESTANISLAO BERNAL ROLON 9308965 3.203 1.000.000
20/04/2020 ARNALDO RAMON MARTINEZ ROZZANO 7299010 3.864 100.000
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301668 3.207 689.696
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301669 3.206 689.696
21/04/2020 DR. MIGUEL ESTEBAN CALVO Y/O SRA. 7332012 3.210 250.000
21/04/2020 Información obrante en el CIRD* 3527224 1.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.