Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
7/04/2020 LINDA JACQUELINE RIQUELME RECAL 7117111 2.659 100.000
7/04/2020 MARA NOELIA FLORES BENITEZ 5140549 2.612 50.000
7/04/2020 MARIA CELESTE MEZA BATRINA 7116800 2.658 100.000
7/04/2020 MARIA FERNANDA FRETES RUIZ 803570 2.617 200.000
7/04/2020 MARIA MARGARITA SANTACRUZ PRIETO 803648 2.618 200.000
7/04/2020 MARIA ROSA ARENA OVELAR 5139328 2.605 300.000
7/04/2020 MELISSA MARIA NUÑEZ ESTAQUE 7096778 2.655 200.000
7/04/2020 NANCY VICTORINA RIVEROS DE CASCO 803103 2.604 100.000
7/04/2020 OSCAR ISMAEL RAMIREZ GIMENEZ 803013 2.603 80.000
7/04/2020 RAQUEL DENTICE FRUTOS 5140768 2.616 300.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.