Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
6/04/2020 HILTON GIARDINA VARELA 801919 2.602 100.000
4/04/2020 ALEJANDRO DANIEL LAUFER BEISSINGER 800994 2.601 100.000
2/04/2020 CBAS/RAFAEL ALEJANDRO MONGELOS MART 6999300 2.592 158.070
2/04/2020 FERNANDO AYALA SERVIN 7016581 2.594 200.000
2/04/2020 JULIO RENAN PANIAGUA ALCARAZ 7560902 3.455 200.000
31/03/2020 SHIN HYEIN 20033100337 2.591 5.000.000
30/03/2020 FRANCISCO ORTIZ VERA 200327829203 2.590 100.000
30/03/2020 MARIA DEL CARMEN SALDIVAR PORTILLO 6923279 2.589 150.000
28/03/2020 JOSE LUIS SANCHEZ DOMINGUEZ 6888343 2.588 100.000
27/03/2020 ANTONIO R. SERTICH Y/0 MARIA CAPPON 6873284 2.585 1.500.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.