Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 NATALIA MARIA DEOLINDA FARIÑA PEREZ 25530512 2.751 502
24/04/2020 JOEL ISAAC BENITEZ RODRIGUEZ 7401992 3.252 500
4/05/2020 DILZA FABIOLA VERA HERMOZA 25359989 2.751 500
4/05/2020 DAHIANA LORENA CARDENA MENDOZA 25524775 2.751 500
4/05/2020 ROCIO CELESTE DIAZ GOMEZ 25604143 2.751 500
4/05/2020 HERMINIO GIMENEZ GONZALEZ 25513501 2.751 400
4/05/2020 OSMAR VCENTE LOPEZ CARDOZO 25444248 2.751 355
4/05/2020 SERGIO DAVID PESOA VALDEZ 25347575 2.751 300
4/05/2020 SARA DORALIZ IRALA 25625515 2.751 300
4/05/2020 ANTONIO RAMON QUINTANA FARIAS 25515554 2.751 250
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.