Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/04/2020 ALEJANDRO DANIEL LAUFER BEISSINGER 800994 2.601 100.000
29/04/2020 ALEJANDRO ARIEL VALDEZ VERA 7492782 3.309 15.000
4/05/2020 ALEJANDRA MAGALI BATTILANA SUERSNER 7573095 3.842 50.000
2/05/2020 ALDO BRITOS O LIZ GAMARRA 7568968 3.702 50.000
4/05/2020 ALCIDES JOSE LIAL TORRES 25522331 2.751 30.000
4/05/2020 ALCIDES ATILIO ACUÑA SOSA 7571552 3.768 200.000
1/05/2020 ALCIBIADES AGUILAR O MARIA A AYALA 7545204 3.449 7.560
27/04/2020 ALCIBIADES AGUILAR O MARIA A AYALA 7439426 3.268 7.740
2/05/2020 ALCIBIADES AGUILAR O MARIA A AYALA 7562692 3.493 10.367
4/05/2020 ALBERTO SEBASTIAN CASCO SANCHEZ 25433665 2.751 10.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.