Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 CHRISTIAN JOSE MORENO VEGA 1522565 4.100 36.000
4/05/2020 OSCAR DAVID MALDONADO VALLEJO 25224232 2.751 100
4/05/2020 OSCAR DAVID MALDONADO VALLEJO 25226102 2.751 200
4/05/2020 MARTA PATRICIA PATIÑO BOBADILLA 1522559 4.102 500.000
4/05/2020 MITCHELL JOSIAS SERVIN ACOSTA 25227065 2.751 1.000
4/05/2020 EDGAR FABIAN BRAMBILLA 1522500 4.084 50.000
4/05/2020 VANESSA ROMINA VERA DE OLMEDO 25227337 2.751 10.000
4/05/2020 OSCAR DAVID MALDONADO VALLEJO 25227842 2.751 2.000
4/05/2020 OSCAR RAFAEL GADEA QUIÑONEZ 1522400 4.097 100.000
4/05/2020 PATRICIA URSULA FERREIRA IRRAZABAL 25228477 2.751 5.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.