Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7572261 3.799 105.592
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7573758 3.880 528.100
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7566687 3.616 100.000
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7574223 3.917 3.171.015
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7568842 3.699 316.846
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7573857 3.885 211.392
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7565711 3.574 105.592
24/03/2020 Información obrante en el CIRD* 4444420 2.570 800.000
14/04/2020 Información obrante en el CIRD* 4765034 3.836 1.500.000
15/04/2020 Información obrante en el CIRD* 346001 2.633 47.925.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.