Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 JOAQUIN GALEANO O ADELA TALAVERA 7572610 3.813 1.000.000
4/05/2020 MARIA DEL CARMEN SEPPE U OTRAS 7572452 3.803 1.000.000
4/05/2020 CESAR ATILIO GAGLIARDONE DOS SANTOS 7572490 3.805 1.000.000
4/05/2020 MARCOS SAMUDIO O VERONICA GAUTO 7571964 3.779 1.000.000
18/04/2020 BRUNO GITTI 7291821 2.695 956.250
24/03/2020 Información obrante en el CIRD* 4444420 2.570 800.000
30/04/2020 JULIAN BAEZ BENITEZ 102386102 4.129 700.000
2/05/2020 JUAN CARLOS MANEGLIA 7564883 3.559 700.000
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301668 3.207 689.696
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301669 3.206 689.696
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.