Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
18/04/2020 ANGELICA HERNANDEZ G 7285823 2.687 640.000
18/04/2020 JOSE MIGUEL RIVAROLA SOSA 7285604 2.688 1.500.000
18/04/2020 JOSE MA ROMERO Y/O GRACIELA ORTIZ 7285392 2.689 300.000
18/04/2020 REBECA NOEMI ENCISO BOLCHAN 7283628 2.690 1.000
18/04/2020 KARINA CELESTE DEL PUERTO CORREA 7283207 2.691 100.000
18/04/2020 HUGO JOSE IBARROLA Y/O MA. VERONICA 7282927 2.692 50.000
18/04/2020 CLAUDIA JOHANA BRITEZ AREVALOS 7282445 2.693 30.000
18/04/2020 MARTIN GUILLERMO DE LOS RIOS RAMIREZ 7290315 2.694 45.000
18/04/2020 BRUNO GITTI 7291821 2.695 956.250
19/04/2020 VICENTE DANIEL MOREIRA ROLON 7298086 2.697 100
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.