Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 MARIA LOURDES ALLEN GALIANO 7572463 3.804 200.000
4/05/2020 MA. GRACIELA CINO DE CARDENAS 7573059 3.834 100.000
4/05/2020 LUIS FABIAN CELIAS 7573083 3.853 100.000
4/05/2020 CLAUDIA MAGDALENA MORENO VILLANUEVA 7572855 3.823 200.000
4/05/2020 MARIA GUADALUPE MERCEDES PERONI MAN 7572532 3.807 200.000
4/05/2020 HUGO JOSE GABRIEL ACOSTA RECALDE 7571488 3.765 100.000
4/05/2020 CESAR ATILIO GAGLIARDONE DOS SANTOS 7572490 3.805 1.000.000
4/05/2020 ANGEL FERNANDO BENITEZ 7571498 3.766 30.000
4/05/2020 NATALIA LUCIA ESTIGARRIBIA VILLATE 7572499 3.806 25.000
4/05/2020 MARIA JOSE DUARTE PAREDES 7571504 3.767 20.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.