Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
22/04/2020 ENZO GIOVANNY SAIZ OZUNA 7337268 3.839 964
22/04/2020 CHRISTIAN MACCHI Y/0 ANGEL MACCHI 7342273 3.208 400.000
22/04/2020 FRANCISCO JAVIER MONTIEL OLIVA 7347279 3.219 196
22/04/2020 GUSTAVO ARIEL SETRINI 7350686 3.217 200.000
22/04/2020 MARIA ALEJANDRA OLMEDO LANSAC 7347085 3.228 1.057.028
22/04/2020 ROBERTO GEBHARDT DE NORRONE KRONE 7357589 3.214 1.500.000
22/04/2020 PARAGUAY REFRESCOS SA (PARESA) 2285781 3.201 952.502.160
23/04/2020 DIETHER ALEJANDRO NOACK POP 7361044 3.212 9.652.500
23/04/2020 DIEGO REINALDO GALLINAR VERON 7362694 3.221 1.000
23/04/2020 MARIA SILVIA BENITEZ GONZALEZ 7368062 3.223 100.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.