Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
4/05/2020 DIANA SOLEDAD RAMIREZ MARECOS 1522755 4.108 200.000
4/05/2020 FIORELLA VALDEZ FRETES 25502608 2.751 5.384
4/05/2020 SONIA ELIZABETH CHAVEZ NUÑEZ DA SILVEIRA 601464058 4.143 200.000
4/05/2020 SANTIAGO LLANO CAVINA 1522751 4.106 20.000.000
4/05/2020 CARLOS MANUEL SANCHEZ DOMINGUEZ 701589400 4.144 500.000
4/05/2020 MARIO DAMIAN CABRAL ESTIGARRIBIA 25508519 2.751 900
4/05/2020 JORGE ANTONIO SANTACRUZ FLECHA 27755850 3.998 17.000
4/05/2020 RUBEN OSVALDO VAZQUEZ OCAMPOS 101436246 4.145 50.000
4/05/2020 JUAN JOSE HIROAKI NUÑEZ TAKASHIMA 1522729 4.107 200.000
4/05/2020 CHRISTIAN RAUL SANCHEZ VILLALBA 25508793 2.751 1.500
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.