Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
23/04/2020 CBAS/AILIN ZAHIRA SQUEF LICHI 7371392 3.226 150.000
23/04/2020 JOAQUIN ARIEL RODRIGUEZ DERENE 7374955 3.227 100.000
23/04/2020 JORGE AYAMADA O ROSSANA GONZALEZ 7378733 3.231 100.000
23/04/2020 NATHALIA LEONOR VILLAGRA DE TORRES 7377361 3.232 10.000
23/04/2020 LIA MARISOL AQUINO VERA 7381244 3.230 5.000
23/04/2020 CARMEN HORTENSIA ALONSO DE BELLASSA 7381787 3.229 100.000
24/04/2020 ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS 7382895 3.245 100.000
24/04/2020 BLAS MANUEL GUILLEN MARECOS 9377996 3.242 200.000
24/04/2020 LUCAS PICOLOTTO 7386102 3.241 10.000
24/04/2020 ANDRES OMAR TROCHE ESTIGARRIBIA 7387328 3.240 150.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.