Donaciones Recibidas

En esta sección podés acceder datos de las donaciones recibidas tales como fecha, nombre, N° de comprobante del depósito, N° de recibo y el monto. A la derecha de la pantalla vas a ver el monto total de las donaciones recibidas y además tenés la opción de filtrar los datos y descargar esa selección o completamente el data set en Excel o JSON.

Gs. 2.641.449.816
Total Donaciones Recibidas
Total de items encontrados: 1.409
Fecha
Monto
Fecha Donante Comprobante Nro. Recibo Nro. Monto Gs.
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301668 3.207 689.696
20/04/2020 Información obrante en el CIRD* 1301669 3.206 689.696
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7567415 3.653 105.592
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7561306 3.466 211.254
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7555295 3.540 6.897
13/04/2020 Información obrante en el CIRD* 807128 2.629 100.000
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7560834 3.556 105.592
4/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7573128 3.844 105.592
2/05/2020 Información obrante en el CIRD* 7563749 3.529 10.552
13/04/2020 Información obrante en el CIRD* 807300 2.630 250.000
*Esta información queda íntegramente en los registros de la Fundación CIRD, expresamente a pedido de la persona donante pero al mismo tiempo accesible a todos los Organismos del Estado para su debido control como se menciona según Decreto Presidencial N° 3.506/20. Si desea resguardar su información, comunicarse al correo cird@cird.org.py o al 021 662 063.